사업추진일정
SALE INFO
■ 사업추진일정
일 자 | |||
---|---|---|---|
2019. 06. 10 | 산업단지 지정계획 통과(국토부) | ||
2019. 06. 20 | 산업단지 지정계획 고시(세종시) | ||
2019. 09. 10 | 주민설명회 개최 | ||
2019. 09 ~ 2021. 01 | 35개 관계기관 협의완료 | ||
2021. 04. 13 | 세종시 통합심의 완료 | ||
2021. 06. 30 | 세종복합산업단지 승인고시 | ||
2021. 08 | 토지보상 실시 및 브릿지론 | ||
2021. 08 ~ | 아파트 500세대(약 5000평), 물류단지(4만평 내외), 수소발전(약 5000평) 변경예정 | ||
~ 2022. 06 | PF대출(메리츠 증권) | ||
2022.06 ~ | 산업단지 조성(현대산업개발 시공) |
■ 사업추진일정
일 자 | |||
---|---|---|---|
2019.12 | 토지 동의 75.7% 완료, 입주의향서 152.3% 이상 확보 | ||
2019.12 | SPC설립 (풍세2일반산업단지) | ||
2020.05 | 2020년도 산업단지 지정계획 고시 ( 충남고시 제 2020 - 205호 ) | ||
2020.10 | 산업단지계획(안) 승인신청 | ||
2021.07 | 산업단지계획 승인 및 고시 | ||
2021.09 | 토지 및 지장물 보상절차 시행 | ||
2022.03 | 공사 착공, 분양 공고 | ||
2024.12 | 사업준공 |